Ricevi le ultime novità e promozioni
Compila l'apposito form per poter accedere al listino prezzi a te riservato e acquistare i prodotti.
disponibile
vantaggi:
applicazioni:
Eventi di breve durata: Ideale per interni, ad es. promozioni a concerti, teatri, cinema o in centri commerciali.
Insegne per interni: Ideale per la realizzazione di insegne - uso interno, mappe e striscioni; da ulitizzare nei punti vendita o in occasione di fiere e congressi in grandi edifici.
Riproduzioni fotorealistiche di alta qualità: Riproduzioni fotorealistiche di alta qualità
inchiostri compatibili:
Latex: inchiostro reattivo ad IR
Inchiostro base solvente: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione solvente.
UV Curable: inchiostri reattivi ad UV
Inchiostri pigmento Eco Solvent: inchiostro in cui il colorante non è disciolto ma sospeso in una soluzione eco-solvente.
proprietà:
Eco compatibile: Questo supporto è riciclabile e creato da risorse nel rispetto dell'ambiente
Adesivo permanente: L'adesivo è sviluppato specialmente per applicazioni esterne di lunga durata., in quanto fornisce una aderenza alle superfici esterne per la maggior parte dei materiali, ma non può essere garantita la rimozione senza residui nel substrato a causa del carattere permanente dell'adesivo.
Grammatura | 245/135 g/m² | ISO 536 |
Spessore | 210/150 μm | ISO 534 |
Opacità | > 98 % | ISO 2471 |
Colore (D50 2°) | L*95,0 a*1,0 b*-3,5 | DIN 6174 |
Forza di aderenza Forex | 20 N/25mm | FTM1 (24h) |
Forza di aderenza su vetro | 20 N/25mm | FTM1 (24h) |
Forza di aderenza V2A | 25 N/25mm | FTM1 (24h) |
Supporto Base | TriSolv PrimeArt Paper Blueback 120 glossy (3682) | |
Grammatura di base | 135 g/m² | ISO 536 |
Stampante | Inchiostro utilizzato | Qualità di stampa |
---|---|---|
ColorSpan Display Maker 72 UVR | UV Curable | |
Epson Stylus Pro GS6000 UltraChrome GS | Inchiostri pigmento Eco Solvent | |
Roland SC-500 Permasol S | Inchiostro base solvente | |
Roland VS 540 / VS 640 | Inchiostri pigmento Eco Solvent | |
Mimaki JV-3 160S, 250 | Inchiostro base solvente | |
Mutoh Toucan | Inchiostro base solvente | |
Mutoh Rockhopper II 50", 64", 87" | Inchiostri pigmento Eco Solvent | |
Océ Display Graphics Systems / Rastergraphics Arizona 500 | Inchiostro base solvente | |
Seiko SII Colorpainter 64S / 100S / W54S / W64S / HZ- 74S / H2-104S | Inchiostri pigmento Eco Solvent | |
Zünd UVjet 215 C | UV Curable | |
Zünd UVjet 250 | UV Curable | |
Durst Rho 160 | UV Curable | |
Hewlett Packard Latex 310/330/360/3000 | ||
Hewlett Packard Latex 280/820/850 | ||
Roland SolJET PRO4 XR-640 | ||
Mimaki JV 400 -130LX /-160LX | ||
Mimaki JV400SUV Serie | ||
Mutoh ValueJet 1204 / 1304 /1614 | Inchiostri pigmento Eco Solvent | |
Océ CS9360 / CS935 | ||
Ricoh PRO-L4160-4C |